3297 LA, Puttershoek
Prijs € 289.500 tot € 799.000 v.o.n.
Parc Alcazar is vernieuwd! Bij een deel van de appartementen is de buitenruimte vergroot, zo kan er nog meer genoten worden van het balkon of terras. Daarnaar heeft Parc Alcazar een bijdrage uit het Startbouwimpuls (SBI) ontvangen waardoor het project mogelijk versneld van start kan gaan. De prognose is dat de eerste bouwwerkzaamheden vanaf Q2 in 2024 plaats gaan vinden. Kijk snel op de website of informeer bij de makelaar voor meer informatie.
Het nieuwe geluid van Alcazar! 34 appartementen en 2 penthouses
Alcazar was een begrip, een iconische discotheek waarvoor feestvierders van heinde en verre afreisden. Feesten maakt plaats voor wonen. Onder de naam Parc Alcazar gaan we mooie, nieuwe herinneringen maken. Met Parc Alcazar komt er iets bijzonders terug: een groene, duurzame en vriendelijke woonbuurt.
In Parc Alcazar voelt iedereen zich thuis. Starters én senioren. Met én zonder kinderen. Samenwonend, solo én al een halve eeuw bij elkaar. Hondenmensen én kattenmensen. In Parc Alcazar komen bijna zeventig woningen: appartementen, twee-onder-één-kap woningen, rijwoningen, beneden-bovenwoningen en vrije kavels om je eigen droomhuis te bouwen. Een vriendelijke buurt aan de Biezenvijver langs de rand van Puttershoek. Maximaal groen met op elk vrij stukje, bomen en planten of gras. En ga je over het bruggetje dan zit je in park De Biezenweide.
Appartementen
• 2 tot 4 kamers (1 tot 3 slaapkamer)
• Ca. 68 tot 113 m2
• Inclusief compleet afgewerkte badkamer en keuken (*m.u.v. een aantal appartementen, zie prijslijst)
• Individuele berging op de begane grond
• Buitenruimte in de vorm van balkon of terras
• Volledig energieneutraal
• Genoemde prijzen zijn i.c.m. een lease warmtepomp installatie
Penthouses
• 4 kamers (3 slaapkamers)
• Ca. 150 tot 160 m2
• Dakterras op het zuidwesten (ca. 30m2) of noordoosten (ca. 15m2)
• Optioneel 2e badkamer
• Genoemde prijzen zijn i.c.m. een lease warmtepomp installatie
LOCATIE
De locatie wordt een hele gevarieerde woonwijk met een ruime keuze uit verschillende soorten woningen. Een groene, lommerrijke en autoluwe wijk. De woningen liggen rondom een bestaande boerderij met leilindes en mooie, karakteristieke bomen. De entree van Parc Alcazar ligt rechts, die brede laan met rijen bomen. Van daaruit zie je aan het eind de appartementen aan de Biezenvijver al liggen. Sla je de hoek om dan heb je rechts de twee-onder-een-kap woningen. Vervolg je de weg dan kom je in het hofje met rechts de beneden-bovenwoningen en links de rijwoningen. Daar aan het eind liggen de vrije kavels. Parc Alcazar is gemoedelijk en voelt als een erf. Er komt alleen bestemmingsverkeer.
GROEN, DUURZAAM
Alle energie wordt volledig duurzaam opgewekt, waardoor je niet afhankelijk bent van gas(leveranciers). Voor warm water, verwarmen en koelen is er een bodemwarmtepomp in combinatie met zonnepanelen. De warmtepomp kan worden gekocht of gehuurd. De isolatie en beglazing zijn beter dan het Bouwbesluit voorschrijft. Zelfs het ventilatiesysteem heeft nauwelijks warmteverlies. Want energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken!
TIP!
Ga in gesprek met Vaes Finance voor een financiële check, er zijn in Parc Alcazar een aantal leuke duurzaamheidsaspecten die voordeel kunnen opleveren voor de hoogte van uw financieringsmogelijkheden.
Kijk voor alle verdere informatie op de projectwebsite.
Ondanks dat TW3 Makelaardij deze aanmelding met grote zorgvuldigheid heeft samengesteld, kunnen geen rechten worden ontleend aan teksten, berekeningen, aanbiedingen evenals aan afgebeelde illustraties en artists-impressions, deze zijn uitsluitend bedoeld als voorbeeld en daardoor niet bindend voor het eindresultaat. Alle informatie, ook prijzen en voorwaarden, kunnen aan verandering onderhevig zijn.
2-kamer appartement 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 319.982 v.o.n. | 67m² |
2-kamer appartement 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 329.982 v.o.n. | 67m² |
2-kamer appartement 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 289.500 v.o.n. | 67m² |
2-kamer appartement 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 329.982 v.o.n. | 67m² |
2-kamer appartement 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 355.000 v.o.n. | 75m² |
Appartementen 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 366.100 v.o.n. | 74m² |
Appartementen 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 355.000 v.o.n. | 74m² |
Appartementen 0 ong | € 355.000 v.o.n. | 75m² |
Appartementen 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 349.982 v.o.n. | 86m² |
Appartementen 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 355.000 v.o.n. | 86m² |
Appartementen 0 ong | € 395.000 v.o.n. | 86m² |
Appartementen 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 420.200 v.o.n. | 85m² |
Appartementen 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 444.500 v.o.n. | 86m² |
Appartementen 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 444.500 v.o.n. | 85m² |
Appartementen 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 453.200 v.o.n. | 87m² |
Appartementen 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 355.000 v.o.n. | 85m² |
Appartementen 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 329.000 v.o.n. | 74m² |
Appartementen 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 355.000 v.o.n. | 86m² |
Appartementen 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 395.000 v.o.n. | 86m² |
Appartementen 0 ong Onder optie | € 395.000 v.o.n. | 86m² |
Appartementen 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 410.200 v.o.n. | 89m² |
Appartementen 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 399.500 v.o.n. | 86m² |
Appartementen 0 ong Onder optie | € 415.000 v.o.n. | 86m² |
Appartementen 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 425.000 v.o.n. | 89m² |
Appartementen 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 419.500 v.o.n. | 89m² |
Appartementen 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 425.000 v.o.n. | 89m² |
4-kamer appartement 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 439.500 v.o.n. | 89m² |
4-kamer appartement 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 449.500 v.o.n. | 89m² |
4-kamer appartement 0 ong | € 419.500 v.o.n. | 90m² |
4-kamer appartement 0 ong Onder optie | € 449.500 v.o.n. | 91m² |
4-kamer appartement 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 478.100 v.o.n. | 112m² |
4-kamer appartement 0 ong Onder optie | € 489.500 v.o.n. | 112m² |
4-kamer appartement 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 530.500 v.o.n. | 109m² |
4-kamer appartement 0 ong Onder optie | € 435.400 v.o.n. | 90m² |
Beneden- en bovenwoningen 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 279.900 v.o.n. | 54m² |
Beneden- en bovenwoningen 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 279.900 v.o.n. | 54m² |
Beneden- en bovenwoningen 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 289.900 v.o.n. | 60m² |
Beneden- en bovenwoningen 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 327.400 v.o.n. | 76m² |
Beneden- en bovenwoningen 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 327.400 v.o.n. | 76m² |
Beneden- en bovenwoningen 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 340.500 v.o.n. | 87m² |
Penthouses 0 ong | € 799.000 v.o.n. | 157m² |
Penthouses 0 ong Verkocht onder voorbehoud | € 759.000 v.o.n. | 145m² |
Bel ons of vul onderstaand formulier in dan nemen wij z.s.m. contact met je op.
Bel naar onze vestiging in Puttershoek op: 078 - 6736255.